Laporan Akses Informasi Pengadilan Agama Biak 2022
No | Bulan | Pemohon |
---|---|---|
1 | Januari | 34 |
2 | Februari | 18 |
3 | Maret | 41 |
4 | April | 45 |
5 | Mei | 50 |
6 | Juni | 28 |
7 | Juli | 67 |
8 | Agustus | 79 |
9 | September | 50 |
10 | Okotber | 93 |
11 | November | 85 |
12 | Desember | 65 |
Laporan Akses Informasi Pengadilan Agama Biak 2023
No. | Bulan | Dokumen |
---|---|---|
1 | Januari | Download |
2 | Februari | Download |
3 | Maret | Download |
4 | April | Download |
5 | Mei | Download |
6 | Juni | Download |